Logo
Liste des documents
ID Founisseur Type Date Sous-total Taxes Total
43 BMR Facture fourniture 2025-12-31 14.48 $ TVQ: 1.44$, TPS: 0.72$ 16.64 $
42 Canac Facture fourniture 2025-12-28 114.59 $ TVQ: 11.43$, TPS: 5.73$ 131.75 $
41 Oxio Facture Services 2025-12-21 40.00 $ TVQ: 3.99$, TPS: 2.00$ 45.99 $
19 BMR Facture fournisseur 2025-12-18 19.74 $ TVQ: 1.97$, TPS: 0.99$ 22.70 $
4 RBdigital Facture fournisseur 2025-12-01 346.00 $ TVQ: 35.91$, TPS: 18.00$ 413.91 $
6 RBdigital Packing slip 2025-12-01 0.00 $ 0.00 $
20 Canac Facture fournisseur 2025-12-01 23.71 $ TVQ: 2.37$, TPS: 1.19$ 27.27 $
40 Oxio Facture Services 2025-11-21 40.00 $ TVQ: 3.99$, TPS: 2.00$ 45.99 $
1 RBdigital Packing slip 2025-11-20 0.00 $ 0.00 $
5 Garage CS Entretien véhicule 2025-10-09 740.87 $ TPS: 37.04$, TVQ: 73.90$ 851.81 $
9 Kendor Packing slip 2025-10-06 0.00 $ 0.00 $
17 Uline Packing slip 2025-10-02 0.00 $ 0.00 $
10 RBdigital Facture fournisseur 2025-07-17 580.00 $ TVQ: 76.81$, TPS: 38.50$ 885.31 $
11 RBdigital Packing slip 2025-07-17 0.00 $ 0.00 $
2 BMR Facture fournisseur 2025-05-27 43.01 $ TVQ: 4.29$, TPS: 2.15$ 49.45 $
13 Télio Packing slip 2025-05-09 0.00 $ 0.00 $
31 BMR Facture fournisseur 2025-03-17 70.20 $ TVQ: 7.00$, TPS: 3.51$ 80.71 $
18 Napa Entretien véhicule 2025-03-12 22.99 $ TVQ: 2.29$, TPS: 1.15$ 26.43 $
15 BMR Facture fournisseur 2025-03-09 56.16 $ TVQ: 5.60$, TPS: 2.81$ 64.57 $
16 BMR Facture fournisseur 2025-03-07 116.79 $ TVQ: 11.65$, TPS: 5.84$ 134.28 $
14 BMR Facture fournisseur 2025-02-07 63.78 $ TVQ: 6.36$, TPS: 3.19$ 73.33 $
7 Kendor Packing slip 2025-01-13 0.00 $ 0.00 $
8 RBdigital Packing slip 2025-01-13 0.00 $ 0.00 $
58 Cogeco Facture Services 2024-12-13 64.99 $ TVQ: 6.48$, TPS: 3.25$ 74.72 $
12 Courrier Plus Packing slip 2024-11-20 0.00 $ 0.00 $
57 Cogeco Facture Services 2024-11-13 64.99 $ TVQ: 6.48$, TPS: 3.25$ 74.72 $
61 Cogeco Facture Services 2024-10-13 64.99 $ TPS: 3.25$, TVQ: 6.48$ 74.72 $
60 Cogeco Facture Services 2024-09-13 64.99 $ TVQ: 6.48$, TPS: 3.25$ 74.72 $
59 Cogeco Facture Services 2024-08-14 64.99 $ TVQ: 6.48$, TPS: 3.25$ 74.72 $
56 Cogeco Facture Services 2024-07-13 84.99 $ TVQ: 8.48$, TPS: 4.25$ 97.72 $
67 Fizz Facture Services 2024-06-27 41.00 $ TVQ: 4.09$, TPS: 2.05$ 47.14 $
65 Fizz Facture Services 2024-05-27 41.00 $ TVQ: 4.09$, TPS: 2.05$ 47.14 $
62 Fizz Facture Services 2024-04-27 50.00 $ TVQ: 4.99$, TPS: 2.50$ 57.49 $
52 RBdigital Facture fourniture 2024-03-28 290.00 $ TVQ: 37.31$, TPS: 18.70$ 430.01 $
53 RBdigital Packing slip 2024-03-28 0.00 $ 0.00 $
66 Fizz Facture Services 2024-03-27 50.00 $ TVQ: 4.99$, TPS: 2.50$ 57.49 $
63 Fizz Facture Services 2024-02-26 50.00 $ TVQ: 4.99$, TPS: 2.50$ 57.49 $
50 Spicer Packing slip 2024-02-24 0.00 $ 0.00 $
64 Fizz Facture Services 2024-01-27 50.00 $ TVQ: 4.99$, TPS: 2.50$ 57.49 $
54 Kendor Packing slip 2024-01-24 0.00 $ 0.00 $
55 RBdigital Packing slip 2023-12-14 0.00 $ 0.00 $
28 Spicer Packing slip 2023-10-18 0.00 $ 0.00 $
32 Bourret Packing slip 2023-10-18 0.00 $ 0.00 $
37 Douannes Canada ASFC Taxes importation 2023-09-17 0.00 $ TVQ: 20.24$, TPS: 10.14$ 30.38 $
44 Facture fourniture 2023-09-08 99.80 $ TVQ: 9.96$, TPS: 4.99$ 114.75 $
38 Douannes Canada ASFC Taxes importation 2023-09-01 0.00 $ TPS: 8.07$, TVQ: 16.10$ 24.17 $
25 Spicer Packing slip 2023-08-31 0.00 $ 0.00 $
24 RBdigital Packing slip 2023-08-30 0.00 $ 0.00 $
27 Spicer Packing slip 2023-08-21 0.00 $ 0.00 $
51 Uline Facture fourniture 2023-08-02 45.50 $ TVQ: 4.54$, TPS: 3.49$ 77.78 $
Totaux 3,419.56 $ TPS: 204.81 $, TVQ: 406.17 $, HST: 0.00 $ 4,030.54 $